BALIK TAVASI/FISH PAN

FISH PAN

BALIK TAVASI/FISH PAN
 
Kodu Ölçü Adet Kapasite Ağırlık Hacim
099 24 12 11,3 11,3 0,03
100 26 12 12,3 12,3 0,05
101 28 12 13,3 13,3 0,07
102 30 12 14,3 14,3 0,09
103 32 12 18,75 15,75 0,011
104 34 12 16,3 16,3 0,013
105 36 12 17,3 17,3 0,015

 

İLGİLİ DİĞER ÜRÜNLERİMİZ