GOLD TAVA/GOLDEN FRYPAN

GOLDEN FORGED FRYPAN

 

GOLD TAVA/GOLDEN FRYPAN
Code
КОД
Size
РАЗМЕР
Pcs
ШТУК
Liter
ОБЪЕМ
Weight
ВЕС
Cbm
M3
469 18 10 0,6 5,6 0,026
470 20 10 0,8 6,53 0,031
471 22 10 1,2 7,38 0,036
472 24 10 1,5 8,75 0,046
473 26 10 1,8 10,4 0,052
474 28 10 2 11,42 0,059
475 30 10 2,4 12,66 0,066
476 32 10 2,8 13,4 0,078

 

İLGİLİ DİĞER ÜRÜNLERİMİZ